MICA CAPACITORS
Standard Dipped | Miniature Dipped | High Frequency Dipped | Reel-Packed Dipped | High Reliability Dipped | High Voltage | Custom Case | SMT Multilayer RF Chip | SMT Multilayer RF Clad | Reconstituted Mica Capacitors
Standard Dipped Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| .141 (3.6) | 1-400 | 100, 300, 500 | |
| .141 (3.6) | 251-1500 | 100, 300, 500 | |
| .234 (5.9) | 1-1500 | 100, 300, 500 | |
| .344 (8.7) | 15-10,000 | 100, 300, 500 | |
| .438 (11.1) | 2000-40,000 | 100, 300, 500 | |
| 1.063 (27.0) | 20,000-91,000 | 100, 300, 500 | |
| .344 (8.7) | 5-4700 | 1000 | |
| .438 (11.1) | 24-13,000 | 1000, 1500, 2000, 2500 | |
[ top ]
Miniature Dipped Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| .120 (3.0) | 1-400 | 50, 100, 300 | |
| .172 (4.4) | 1-120 | 300, 500 | |
| .172 (4.4) | 130-1500 | 100, 300, 500 | |
| .120 (3.0) | 1-400 | 50, 100, 300 | |
| .141 (3.6) | 1-400 | 100, 300, 500 | |
| .141 (3.6) | 251-1500 | 100, 300, 500 | |
| .234 (5.9) | 1-1500 | 100, 300, 500 | |
| .344 (8.7) | 270-10,000 | 100, 300, 500 | |
| .438 (11.1) | 2000-40,000 | 100, 300, 500 |
[ top ]
High Frequency Dipped Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| .100 (2.5) | 1-1500 | 100, 300, 500 | |
| .234 (5.9) | 100-7500 | 500 | |
| .234 (5.9) | 100-3000 | 1000 | |
| .234 (5.9) | 1-1500 | 100, 300, 500 | |
| .344 (8.7) | 270-5100 | 500 | |
| .344 (8.7) | 18-820 | 1000 |
[ top ]
Reel-Packed Dipped Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| .200 (5.0) | 1-1500 | 100, 300, 500 |
[ top ]
High Reliability Dipped Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| .120 (3.0) | 1-400 | 50, 100, 300 | |
| .150 (3.8) | 1-390 | 100, 300, 500 | |
| .225 (5.7) | 1-390 | 500 | |
| .350 (8.9) | 430-4700 | 500 | |
| .425 (10.8) | 5100-20,000 | 500 | |
| 1.05 (26.7) | 22,000-51,000 | 500 |
[ top ]
High Voltage Rectangle Case Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| N/A | 47-100,000 | 250-3000 Pk | |
| N/A | 47-250,000 | 250-5000 Pk | |
| N/A | 200-1,000,000 | 400-8000 Pk | |
High Voltage Cylinder Case Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| N/A | 47-100,000 | 1000-6000 Pk | |
| N/A | 47-100,000 | 1500-10,000 Pk | |
| N/A | 47-100,000 | 2000-20,000 Pk | |
| N/A | 100-100,000 | 3000-30,000 Pk | |
[ top ]
Custom Case Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| N/A | 100 pF-10 µF | 100-150,000 Pk |
[ top ]
SMT Multilayer RF Chip Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| N/A | 0.5-100 | 100, 500 | |
| N/A | 0.5-430 | 100, 500, 1000 | |
| N/A | 0.5-820 | 100, 500 | |
| N/A | 51-2200 | 100, 500, 1000 | |
| N/A | 270-1000 | 2500, 4000 | |
| N/A | 270-1000 | 2500, 4000 |
[ top ]
SMT Multilayer RF Clad Mica Capacitors
| Type | Lead Spacing Inches (mm) | Capacitance Range (pF) | Voltage (Vdc) |
|---|---|---|---|
| N/A | 10-350 | 300 | |
| N/A | 10-450 | 300, 500, 1000 | |
| N/A | 33-1500 | 300, 500, 1000 | |
| SMT Multilayer RF Clad Teflon® | |||
| N/A | 1-9 | 300 | |
| N/A | 1-32 | 500-1000 | |
[ top ]


