
![]()
![]()
| -40 to +85 | 6.3-550 | 2000 @ +85 |
[ top ]
![]() |
.01-4.7 ±10% | 600-3000 | ||
| 4.7-35 ±10% | 400-1500 |
![]()
| 150-800 | 1800-1200 | .22-4.7 ±10% | 600-2000 | ||
| 150-800 | 1800-1200 | .22-4.7 ±10% | 600-2000 |
[ top ]
![]()
| .141 (3.6) | 1-400 | 100, 300, 500 | |
| .141 (3.6) | 251-1500 | 100, 300, 500 | |
| .234 (5.9) | 1-1500 | 100, 300, 500 | |
| .344 (8.7) | 15-10,000 | 100, 300, 500 | |
| .438 (11.1) | 2000-40,000 | 100, 300, 500 | |
| 1.063 (27.0) | 20,000-91,000 | 100, 300, 500 | |
| .344 (8.7) | 5-4700 | 1000 | |
| .438 (11.1) | 24-13,000 | 1000, 1500, 2000, 2500 |
![]()
| .234 (5.9) | 100-7500 | 500 | |
| .234 (5.9) | 100-3000 | 1000 | |
| .234 (5.9) | 1-1500 | 100, 300, 500 | |
| .344 (8.7) | 270-5100 | 500 | |
| .344 (8.7) | 18-820 | 1000 |
[ top ]


